1980 wurde das erste Damastmesser der Firma Böker produziert. Im gleichen Jahr wurde das „limitierte Böker Jahresmesser“ ins Leben gerufen.
Hier die Liste alle produzierten Böker Damast Jahresmesser seit 1980:
- #01 – 1980 – 300 Stück Verkaufspreis 350 DM – Werte heute ab 1000€
noch mit damals legaler Elfenbeinschalen, das erste Böker-Damastmesser (Manfred Sachse) mit 300 Schichten - #02 – 1981 – 500 Stück Verkaufspreis 260 DM
Bruyere Holz, 300 Schichten - #03 – 1982 – 600 Stück
- #04 – 1983 – 600 Stück
- #05 – 1984 – 600 Stück
- #06 – 1985 – 999 Stück
- #07 – 1986 – 999 Stück
- #08 – 1987 – 999 Stück
- #09 – 1988 – 999 Stück
- #10 – 1989 – 999 Stück
- #11 – 1990 – 999 Stück
- #12 – 1991 – 999 Stück
- #13 – 1992 – 999 Stück
- #14 – 1993 – 999 Stück
- #15 – 1994 – 999 Stück
- #16 – 1995 – 999 Stück
- #17 – 1996 – 999 Stück
- #18 – 1997 – 999 Stück
- #19 – 1998 – 999 Stück
- #20 – 1999 – 999 Stück
- #21 – 2000 – 999 Stück
- #22 – 2001 – 999 Stück
- #23 – 2002 – 999 Stück
- #24 – 2003 – 999 Stück
- #25 – 2004 – 999 Stück
- #26 – 2005 – 999 Stück
- #27 – 2006 – 999 Stück
- #28 – 2007 – 999 Stück
- #29 – 2008 – 999 Stück
- #30 – 2009 – 999 Stück
- #31 – 2010 – 999 Stück
- #32 – 2011 – 999 Stück
- #33 – 2012 – 999 Stück
- #34 – 2013 – 999 Stück
- #35 – 2014 – 999 Stück
- #36 – 2015 – 999 Stück
- #37 – 2016 – 999 Stück
- #38 – 2017 – 999 Stück
- #39 – 2018 – 999 Stück
- #40 – 2019 – 999 Stück
- #41 – 2020 – 999 Stück
- #42 – 2021 – 999 Stück
- #43 – 2022 – 999 Stück
- #44 – 2023 – 999 Stück
Infos zu den Damast Jahresmessern bei der Firma Böker.